Este año, en la prueba reina de Utmb, los 170 km con sus 10.000 m de desnivel positivo, contaremos con una auténtica Armada Andaluza, aunque ninguno de los corredores élite Andaluces han decidido participar en ella.
Estará, nuevamente toda la élite mundial del Ultra Trail, en uno de los años donde el abanico de favoritos es el mayor de su historia. Nombres como el principal favorito, Kilian Jornet , los dos americanos valientes Jim WALMSLEY y Zack MILLER, el campeón del mundo Luis Alberto Hernandoo el ganador de todas las modalidades de Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB 2013 y 2015; TDS 2014; CCC 2010; OCC 2016) Xavier THEVENARD .
DIRECTO.
SALIDA
Armada Andaluza en UTMB:
UTMB | |||
2857 | ASENJO SANTANA | Marcos | V1 H |
2861 | BERMEJO SANCHEZ | Juan Carlos | V1 H |
2452 | DOMÍNGUEZ CAÑAMAQUE | Noel | SE H |
2312 | DURAN PEREZ | Rafael | SE H |
1871 | ESPINAR GARCIA | Francisco Javier | V1 H |
2870 | GAMBOA | Mamerto | V1 H |
1393 | GONZALEZ TORO | Alberto | SE H |
2830 | MATEOS AGUILAR | Angel | SE H |
1479 | SANJUAN QUILES | Benito Andrés | SE H |
2004 | NARANJO LEON | Oscar Daniel | V1 H |
1370 | SANCHEZ GARCIA | Antonio | V2 H |
1619 | MARTÍN HERRERA | Antonio | V1 H |
1768 | HUERTAS PARDO | Manuel | V1 H |
1539 | ROMERO MONTERO | Diego | V1 H |
1627 | CASTILLA JURADO | Domingo | V1 H |
1208 | CHACON MARTINEZ | Diego | V1 H |
1138 | NAVARRO AGUILERA | Daniel | SE H |
832 | TORRES ALCAIDE | Marga | V1 F |
751 | REYES FERNANDEZ | Francisco Javier | V1 H |
Deja una respuesta